返回當(dāng)前位置: 首頁(yè)>>廣東產(chǎn)品中心>>職業(yè)西服
類(lèi)別:職業(yè)西服
全國(guó)咨詢(xún)服務(wù)熱線:
貨源類(lèi)別 | 現(xiàn)貨 | 風(fēng)格 | OL通勤 | 圖案 | 純色 |
主圖來(lái)源 | 實(shí)拍無(wú)模特 | 工藝 | 印花/印染 | 面料名稱(chēng) | 聚酯纖維 |
主面料成分 | 聚酯纖維(滌綸) | 主面料成分的含量 | 71%-80% | 主面料成分2 | 聚酯纖維(滌綸) |
主面料成分2的含量 | 71%-80% | 里料成分 | 聚酯纖維(滌綸) | 里料成分含量 | 71%-80% |
上市年份/季節(jié) | 2018年秋季 | 貨號(hào) | 黑色包裙A | 品牌 | 宜成 |
產(chǎn)地 | 鎮(zhèn)江 | 是否庫(kù)存 | 是 | 庫(kù)存類(lèi)型 | 整單 |
裙型 | 包臀裙 | 裙長(zhǎng) | 中裙 | 主面料產(chǎn)地是否進(jìn)口 | 否 |
顏色 | 黑色 | 尺碼 | S,M,L,XL,XXL,XXXL | 是否跨境貨源 | 否 |
適合年齡 | 25-29周歲 | 風(fēng)格類(lèi)型 | 氣質(zhì)通勤 | 面料2成分 | 聚酯纖維(滌綸) |
適用年齡段 | 成人 | 服裝風(fēng)格 | 韓版 | 面料2成分的含量 | 71%-80% |
面料3成分 | 聚酯纖維(滌綸) | 面料3成分的含量 | 71%-80% |
鎮(zhèn)江市宜成服裝有限公司 m.gnbpromotions.com www.yczhiyi.cn
掃一掃,關(guān)注我們